Soccer League Tables

From the English Premier League to Italy’s Serie A, find the current league tables from all the top soccer leagues here.

English Premier League

# Team Played Won Drawn Lost Points GD
1 Arsenal FC Arsenal FC 38 26 7 5 85 44
2 Manchester City FC Manchester City FC 38 23 9 6 78 42
3 Manchester United FC Manchester United FC 38 20 11 7 71 19
4 Aston Villa FC Aston Villa FC 38 19 8 11 65 7
5 Liverpool FC Liverpool FC 38 17 9 12 60 10
6 AFC Bournemouth AFC Bournemouth 38 13 18 7 57 4
7 Sunderland AFC Sunderland AFC 38 14 12 12 54 -6
8 Brighton & Hove Albion FC Brighton & Hove Albion FC 38 14 11 13 53 6
9 Brentford FC Brentford FC 38 14 11 13 53 3
10 Chelsea FC Chelsea FC 38 14 10 14 52 6
11 Fulham FC Fulham FC 38 15 7 16 52 -4
12 Newcastle United FC Newcastle United FC 38 14 7 17 49 -2
13 Everton FC Everton FC 38 13 10 15 49 -3
14 Leeds United FC Leeds United FC 38 11 14 13 47 -7
15 Crystal Palace FC Crystal Palace FC 38 11 12 15 45 -10
16 Nottingham Forest FC Nottingham Forest FC 38 11 11 16 44 -3
17 Tottenham Hotspur FC Tottenham Hotspur FC 38 10 11 17 41 -9
18 West Ham United FC West Ham United FC 38 10 9 19 39 -19
19 Burnley FC Burnley FC 38 4 10 24 22 -37
20 Wolverhampton Wanderers FC Wolverhampton Wanderers FC 38 3 11 24 20 -41

Italian Serie A

# Team Played Won Drawn Lost Points GD
1 FC Internazionale Milano FC Internazionale Milano 38 27 6 5 87 54
2 SSC Napoli SSC Napoli 38 23 7 8 76 22
3 AS Roma AS Roma 38 23 4 11 73 28
4 Como 1907 Como 1907 38 20 11 7 71 36
5 AC Milan AC Milan 38 20 10 8 70 18
6 Juventus FC Juventus FC 38 19 12 7 69 27
7 Atalanta BC Atalanta BC 38 15 14 9 59 15
8 Bologna FC 1909 Bologna FC 1909 38 16 8 14 56 3
9 SS Lazio SS Lazio 38 14 12 12 54 1
10 Udinese Calcio Udinese Calcio 38 14 8 16 50 -3
11 US Sassuolo Calcio US Sassuolo Calcio 38 14 7 17 49 -4
12 Torino FC Torino FC 38 12 9 17 45 -19
13 Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 38 11 12 15 45 -18
14 Cagliari Calcio Cagliari Calcio 38 11 10 17 43 -13
15 ACF Fiorentina ACF Fiorentina 38 9 15 14 42 -9
16 Genoa CFC Genoa CFC 38 10 11 17 41 -10
17 US Lecce US Lecce 38 10 8 20 38 -22
18 US Cremonese US Cremonese 38 8 10 20 34 -25
19 Hellas Verona FC Hellas Verona FC 38 3 12 23 21 -36
20 AC Pisa 1909 AC Pisa 1909 38 2 12 24 18 -45

German Bundesliga

# Team Played Won Drawn Lost Points GD
1 FC Bayern München FC Bayern München 34 28 5 1 89 86
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 22 7 5 73 36
3 RB Leipzig RB Leipzig 34 20 5 9 65 19
4 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 34 18 8 8 62 22
5 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim 34 18 7 9 61 13
6 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 34 17 8 9 59 21
7 SC Freiburg SC Freiburg 34 13 8 13 47 -6
8 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 34 11 11 12 44 -4
9 FC Augsburg FC Augsburg 34 12 7 15 43 -16
10 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 34 10 10 14 40 -9
11 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 34 10 9 15 39 -14
12 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 34 9 11 14 38 -11
13 Hamburger SV Hamburger SV 34 9 11 14 38 -14
14 1. FC Köln 1. FC Köln 34 7 11 16 32 -14
15 SV Werder Bremen SV Werder Bremen 34 8 8 18 32 -23
16 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 34 7 8 19 29 -24
17 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 34 6 8 20 26 -31
18 FC St. Pauli 1910 FC St. Pauli 1910 34 6 8 20 26 -31

Spanish La Liga

# Team Played Won Drawn Lost Points GD
1 FC Barcelona FC Barcelona 38 31 1 6 94 59
2 Real Madrid CF Real Madrid CF 38 27 5 6 86 42
3 Villarreal CF Villarreal CF 38 22 6 10 72 26
4 Club Atlético de Madrid Club Atlético de Madrid 38 21 6 11 69 18
5 Real Betis Balompié Real Betis Balompié 38 15 15 8 60 11
6 RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 38 14 12 12 54 5
7 Getafe CF Getafe CF 38 15 6 17 51 -6
8 Rayo Vallecano de Madrid Rayo Vallecano de Madrid 38 12 14 12 50 -3
9 Valencia CF Valencia CF 38 13 10 15 49 -9
10 Real Sociedad de Fútbol Real Sociedad de Fútbol 38 11 13 14 46 -2
11 RCD Espanyol de Barcelona RCD Espanyol de Barcelona 38 12 10 16 46 -12
12 Athletic Club Athletic Club 38 13 6 19 45 -15
13 Sevilla FC Sevilla FC 38 12 7 19 43 -14
14 Deportivo Alavés Deportivo Alavés 38 11 10 17 43 -12
15 Elche CF Elche CF 38 10 13 15 43 -8
16 Levante UD Levante UD 38 11 9 18 42 -14
17 CA Osasuna CA Osasuna 38 11 9 18 42 -6
18 RCD Mallorca RCD Mallorca 38 11 9 18 42 -10
19 Girona FC Girona FC 38 9 14 15 41 -16
20 Real Oviedo Real Oviedo 38 6 11 21 29 -34